Waluty na zamówienie
Currencies on request
| Lp | Kraj | Waluta | Nazwa |
| 1 | AED | Dirham Zjednoczonych Emiratów Arabskich | |
| 2 | ALL | Lek Albański | |
| 3 | AMD | Dram Ormiański / Armeński | |
| 4 | AUD | Dolar Australijski | |
| 5 | AZM | Manat Azerski | |
| 6 | BAM | Marka Bośniacka | |
| 7 | BRL | Real Brazylijski | |
| 8 | BYN | Rubel Białoruski (nowy) | |
| 9 | CNY | Juan Renminbi Chiński | |
| 10 | DOP | Peso Dominikańskie | |
| 11 | EGP | Funt Egipski | |
| 12 | GEL | Lari Gruzińskie | |
| 13 | HKD | Dolar Hongkoński | |
| 14 | IDR | Rupia Indonezyjska | |
| 15 | ILS | Szekel Izraelski | |
| 16 | INR | Rupia Indyjska | |
| 17 | ISK | Korona Islandzka | |
| 18 | JOD | Dinar Jordański | |
| 19 | KES | Szyling Kenijski | |
| 20 | KRW | Won Południowo Koreański | |
| 21 | KZT | Tenge Kazaskie | |
| 22 | MAD | Marokański Dirham | |
| 23 | MKD | Denar Macedoński | |
| 24 | MUR | Rupia Maurytyjska | |
| 25 | MXN | Peso Meksykańskie | |
| 26 | MYR | Ringgit Malezyjski | |
| 27 | NZD | Dolar Nowozelandzki | |
| 28 | PEN | Sol Peru | |
| 29 | PHP | Peso Filipińskie | |
| 30 | QAR | Rial Katarski | |
| 31 | RSD | Dinar Serbski | |
| 32 | SAR | Rial Arabii Saudyjskiej | |
| 33 | SGD | Dolar Singapurski | |
| 34 | THB | Bat Tajski | |
| 35 | TRY | Lira Turecka | |
| 36 | VND | Dong Wietnamski | |
| 37 | ZAR | Rand Południowo Afrykański |
- Aktualne ceny walut dostępne u kasjera.
- Do każdego zamówienia doliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 20 zł.
- Czas realizacji to maksymalnie 3 dni robocze.
- Do każdego zamówienia pobierany jest zadatek w wysokości 30%, co potwierdzane jest dokumentem potwierdzającym wpłatę zadatku.